назад | на главную страницуз>
Плещеево озеро 2002 или 2003 или 2004
Идея Вовочки Яхлакова - проехать вокруг Плещеева озера, посетить железнодорожный музей и проч.
предварительные сроки - 28 августа? 12 сентября? далее везде? комары уже сдохли, скоро белые мухи полетят 
Карта (750K)
фотки из музея
http://semafor.narod.ru/2_2000/veks.html
http://www.realbiker.ru/Travels/2122_08_99.shtml
http://www.botik.ru/park/russian/welcome.koi8.html
http://parovoz.com/pereslavl/main.php
Калитники - М-Каланчевская |
к М о с к в е |
4.42 | 4.57 | |
5.21 | 5.38 | |
5.39 | 5.55 | |
5.55 | 6.10 | |
6.00 | 6.15 | |
6.22 | 6.36 | |
6.36 | 6.52 | |
7.02 | 7.16 | Р |
7.14 | 7.29 | КВСК |
7.24 | 7.39 | |
7.37 | 7.54 | |
7.48 | 8.06 | |
7.53 | 8.11 | |
8.03 | 8.20 | |
8.09 | 8.25 | |
8.14 | 8.29 | |
8.19 | 8.35 | |
8.30 | 8.45 | |
8.50 | 9.06 | |
9.13 | 9.29 | |
9.28 | 9.43 | |
9.50 | 10.07 | |
10.05 | 10.20 | |
10.33 | 10.48 | |
10.42 | 10.57 | |
11.27 | 11.42 | |
12.53 | 13.08 | В |
13.54 | 14.10 | |
14.49 | 15.05 | |
15.16 | 15.31 | |
15.46 | 16.01 | |
16.05 | 16.21 | |
16.10 | 16.26 | |
16.27 | 16.42 | В |
16.54 | 17.10 | |
17.11 | 17.27 | |
17.34 | 17.50 | |
17.43 | 17.58 | Р |
18.04 | 18.20 | |
18.09 | 18.25 | |
18.26 | 18.42 | |
18.33 | 18.49 | |
19.05 | 19.20 | |
19.40 | 19.55 | Р |
19.59 | 20.14 | |
20.05 | 20.21 | Р |
20.15 | 20.31 | |
20.30 | 20.46 | |
21.04 | 21.20 | |
21.25 | 21.40 | |
22.44 | 22.59 | |
23.04 | 23.19 | |
23.26 | 23.42 | |
|
|
Москва - Пасс. - Александров |
и з М о с к в ы |
5.20 | 7.22 | |
6.22 | 8.18 | |
6.30 | 8.44 | В |
6.55 | 9.03 | |
7.45 | 9.43 | |
8.30 | 10.21 | Р |
8.30 | 10.22 | В |
9.10 | 11.16 | |
10.15 | 12.13 | |
10.48 | 12.47 | В |
12.41 | 14.43 | |
13.40 | 15.39 | |
14.35 | 16.36 | |
15.53 | 17.54 | |
17.04 | 18.55 | |
17.37 | 19.34 | |
17.54 | 19.50 | |
18.34 | 20.25 | |
19.28 | 21.30 | |
20.26 | 22.34 | |
22.04 | 0.04 | |
23.24 | 1.25 | |
| к М о с к в е |
0.18 | 22.21 | |
6.01 | 4.04 | |
7.31 | 5.37 | |
8.15 | 6.21 | |
8.56 | 6.55 | |
9.55 | 7.51 | |
10.33 | 8.43 | |
11.08 | 8.58 | В |
11.15 | 9.16 | |
11.51 | 9.53 | |
13.20 | 11.22 | В |
14.20 | 12.21 | |
15.41 | 13.44 | |
16.52 | 14.56 | |
17.42 | 15.45 | |
19.17 | 17.13 | |
20.16 | 18.15 | |
21.28 | 19.02 | |
21.53 | 19.55 | |
22.35 | 20.39 | |
23.04 | 21.04 | |
|
|
и з М о с к в ы |
8.25 | 9.04 | |
13.05 | 14.43 | |
17.25 | 18.02 | |
| к М о с к в е |
7.05 | 6.25 | |
10.15 | 9.35 | |
15.02 | 14.38 | |
|
|